Напольный рентгеновский аппарат Mars
Описание
Напольный рентгеновский аппарат Mars от Steinmann бывает двух видов Mars-O и Mars-J объединяют передовые технологии визуализации и обработки данных с эффективностью и удобством рабочего процесса.
Преимущества
• Гибкость в проведении исследований благодаря беспроводному детектору;
• Подходит для высоконагруженных отделений благодаря высокой мощности;
• Снижение времени обследования и повышение комфорта для пациентов;
• Обеспечивает высокое качество изображений даже при сложных исследованиях;
• Высокое качество изображений для точной диагностики.
Особенности
• Современные технологии для оптимизации рабочего процесса;
• Высокая производительность для интенсивного использования;
• Надежность компонентов, включая трубку Toshiba;
• Возможность интеграции с существующими системами
Рентгенология Steinmann
| Модель Steinmann | Vega | Sirius | Mars - O | Mars - J |
| Тип аппарата | стационарный | телеуправляемый | стационарный | стационарный |
| Кол-во раб. мест | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Тип детектора | проводной | проводной | беспроводной | беспроводной |
| Размер, см | 43х43 | 43х43 | 43х43 | 43х43 |
| Размер детектора, п.л/мм | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Мощность генератора, кВт | 50 | 50 | 63 | 80 |
| Модель трубки Toshiba | E7252X | E7252X | E7252X | E7254FX |
| Доступное количество детекторов | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| Количество излучателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крепление излучателей | напольное | телеуправляемое | напольное | напольное |
| Рентгеноскопия | нет | да | да | да |
| Рекомендуемое применение | амбулаторная и стационарная диагностика общего профиля, маленькие помещения | универсальная диагностика + ренгеноскопия, травмпункт, стационар | расширенная диагностика, флюорография, стационар | высоко нагруженное отделение, приемное отделение, флюорография |
Детали
| Бренд | Steinmann |
|---|



