VITOM 3D
Описание
VITOM 3D — 3D визуализация для микрохирургии и открытой хирургии
- Меньше, легче и компактнее, чем операционный микроскоп
- Снижение затрат на приобретение и синергетический эффект от эндоскопии благодаря интеграции в эндоскопическую башню
- Эргономичная работа – пользователь не прикован к окуляру
- Улучшенный рабочий процесс – операционная команда может просматривать процедуру в том же качестве изображения, что и хирург
Технические характеристики
Частота кадров | 50/60 Гц |
Тип датчика изображения | CMOS |
Разрешение | 3840 x 2160 пикселей |
Метод сканирования | прогрессивное сканирование |
Объектив | стерео |
Функция масштабирования | 4x |
Рабочее расстояние | 20 – 50 см |
Ширина | 45 мм |
Высота | 80 мм |
Длина | 351 мм |
Вес | 950 г |
Длина кабеля | 500 см |
Кабель съемный | НЕТ |
Кнопки головки камеры | свободно программируемый |
Концепция стерильности | одноразовые чехлы |
Впитываемый | НЕТ |
Автоклавируемый | НЕТ |
ЭО стерилизация | НЕТ |
H2O2 (перекись водорода) | НЕТ |
Дезинфекция салфетками | ДА |
S-Технологии | CLARA; ЦВЕТНОСТЬ; СПЕКТРЫ A + B |
Флуоресцентная визуализация (NIR/ ICG) | НЕТ |
Флуоресцентная визуализация (Blue Light Imaging, BLI) | НЕТ |
Разрешение датчика изображения | 4K |
Количество датчиков изображения | 2 |
Отображение изображения | 2D, 3D |
Детали
Бренд | KARL STORZ |
---|