Криохирургическое устройство CRYO-S Painless
Актуальную цену товара можно узнать отправив ЗАПРОС. Для получения актуальной цены, нажмите на кнопку «запросить цену» и заполните Контактные данные в запросе и отправьте заявку.
С Вами, в рабочие часы, свяжется наш менеджер для уточнения заявки.
Заявки на сайте принимаются круглосуточно, обрабатываются по будням с 9.00 до 17.00.
Криохирургическое устройство CRYO-S Painless
Описание
Преимущества
Комплектация CRYO-S PAINLESS:
- аппарат и ножной переключатель с 2-мя педалями
- гаечный ключ для подключения
- коннер для баллонов с N2O и CO2 — 2 шт.
- шланг для подключения аппарата к баллону- 2 шт.
- уплотнители-набор
- запасной предохранитель-2шт.
- пантограф для поддержки криозондов
- шланг для подключения криозондов
- нейтральный стерильный одноразовый электрод-набор
- нейтральный кабель для нейростимулятора
- упаковка для адаптера
- электрический кабель
Многоразовые криозонды
A-13/120/R/RF. Круглый наконечник.
Применение: межрёберные нервы, фасеточные суставы в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника, криоанальгезия периферических нервов и денервация суставов. 
A-08/20/N/RF. Фиксированный игольчатый наконечник.
Применение: криоанестезия надглазничного, подглазничного, интраорального, ушно-височного нервов.
A-13/120/T/RF. Треугольный наконечник.
Применение: фасеточные суставы в шейном и поясничном отделах позвоночника, криоанальгезия периферических нервов и денервация суставов.
| Криоаналгезия(CA) | Термовоздействие(CRF) | Термовоздействие(PRF) | |
|---|---|---|---|
| Источник энергии | Низкотемпературный генератор | Генератор радиочастотного тока | Генератор радиочастотного тока |
| Газ: N20 или C0 | Непрерывный радиочастотный ток 350 кГц - 500 кГц | Пульсирующий радиочастотный ток 350 кГц | |
| Степень повреждения нерва | Только аксон, обратимое повреждение нерва, отрастание нерва | Непредсказуемое повреждение нерва | Изменения в проведении нервных импульсов |
| Температура в тканях | Низкаятемпература: -20 ° C / -60 ° C | Высокая температура: + 65 ° C / + 90 ° C | Высокая температура: + 40 ° C / + 42 ° C |
| Применение | Широкий спектр периферических нервов, периферические сенсорные нервы, отдельные смешанные нервы, денервация суставов, хроническая боль, острая послеоперационная боль, двигательный нерв после инсульта, боль при спастическом раке | Выбранный диапазон периферических нервов: Периферическая сенсорная. Выбранные периферические, чувствительные нервы. Не для смешанных нервов, Денервация суставов, Хроническая боль, Не для острой боли после операции, Не для спастичности двигательного нерва после удара, Не для боли при раке | Выбранный диапазон нервов. Выбранные периферические чувствительные нервы. Не для смешанных нервов, Денервация суставов, Хроническая боль, Не для острой боли после операции, Не для спастичности двигательного нерва после удара, Не для боли при раке |
| Возможность интраоперационного выполнения процедуры | Торакотомия, ЧАНЫ: Торакальная,кардиологическая, детская хирургия | Нет возможности | нет возможности |
| Достижение болевой блокады (эффективность) | -Немедленная блокада боли во время процедуры -Удовлетворительный результат после одной процедуры | Блокада не предсказуема. Уровень pian остается таким же послекак и до RF Результат часто через 3-5 недель после процедуры | Непредсказуемая блокада. Результат через несколько недель + после процедуры |
| Введение стероидов после процедуры | Нет необходимости | Обязательно (профилактика ожогов) | Обязательно (профилактика ожогов) |
| Уменьшение боли | 6 месяцев + | 6 месяцев + | Неизвестно |
| Серьезные осложнения после процедуры | Осложнений нет | Ожоги, невромы, дополнительная боль | Неизвестно |
| Диаметр зонда | Широкий диапазон (диаметр) 12Ga, 14Ga, 18Ga, 21Ga. Зонд для сустава SIJ: один зонд для всего аспекта денервации | Ограниченный диапазон (диаметр) 16Ga, 18Ga, 21Ga. Денервация сустава SIJ:требуется 4-8 игл | Ограниченный диапазон (диаметр) Не для денервации сустава SIJ |
| Отображение положения зонда | Широкие возможности УЗИ, рентген, КТ | Ограниченные возможности Рентген, КТ | Ограниченные возможности Рентген, КТ |
| Видимостьзоны денервации на УЗИ (зонаабляции) | Идеальная, полностью виден шарик льда | Не виден | Не виден |
| Возможность интраоперационного выполнения процедуры | Торакотомия, ЧАНЫ: Грудная, Кардиохирургическая, детская хирургия | Нет возможности | Нет возможности |
| Обязательные дополнительные принадлежности | Нет | Да: термопленка,грунтовочная прокладка | ДА: термокупе, хрюкающий накладка |
Детали
| Бренд | METRUM CRYOFLEX |
|---|---|
| Область применения | Криохирургия |







