Катетер Фолея гематурический армированный Haematuria
Категория Катетеры Фолея
Метка урология
Описание
Латекс + Гидрогель
Название | Кончик | Тип | Длина | Балон | Диаметр |
см | мл | F | |||
Катетер послеоперационный гематурический | Nelaton | 2-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Nelaton | 2-ходовой | 43 | 60-80 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Nelaton | 3-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Nelaton | 3-ходовой | 43 | 60-80 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Couvelaire | 2-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Couvelaire | 3-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Dufour | 2-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Dufour | 2-ходовой | 43 | 60-80 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Dufour | 3-ходовой | 43 | 30-50 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
Катетер послеоперационный гематурический | Dufour | 3-ходовой | 43 | 60-80 | 18 |
20 | |||||
22 | |||||
24 |
Детали
Бренд | C.R.BAND |
---|