Катетер Фолея Bardia
Категория Катетеры Фолея Метка урология
Описание
Латекс + PTFE.
Срок установки — до 3 недель.
Наименование | Тип | Длина | Баллон | Диаметр |
см | мл | F | ||
Мужской | 2-х ходовой | 43 | 10 | 12 |
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
43 | 30 | 12 | ||
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
Мужской катетер тип Tiemann | 2-х ходовый | 43 | 10 | 12 |
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
Мужской катетер тип Tiemann | 2-х ходовый | 43 | 30 | 12 |
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
Мужской ирригационный | 3-х ходовый | 43 | 10 | 16 |
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
43 | 30 | 16 | ||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
Женский | 2-х ходовый | 26 | 10 | 12 |
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
22 | ||||
24 | ||||
26 | ||||
Детский | 2-х ходовый | 30 | 5 | 8 |
10 |
Детали
Бренд | C.R.BAND |
---|