Картриджи к степлеру хирургическому RLS
Категория Хирургические сшивающие аппараты и кассеты
Метка открытая хирургия
Описание
Картриджи к степлеру хирургическому линейному RLS имеет цвет, который определяется высотой открытой и закрытой скобы
Параметры картриджей и аппарата в таблице
| Линейный сшивающий аппарат RLS | |||
|---|---|---|---|
| Количество прошиваний | Количество в упаковке | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| Картриджи к линейному сшивающему аппарату RLS | |||
| Цвет | Высота открытой скобы | Высота закрытой скобы | Штук в упаковке |
| Синий | 3.5 | 1.5 | 6 |
| Зеленый | 4.8 | 2.0 | 6 |
| Синий | 3.5 | 1.5 | 6 |
| Зеленый | 4.8 | 2.0 | 6 |
| Синий | 3.5 | 1.5 | 6 |
| Зеленый | 4.8 | 2.0 | 6 |
Детали
| Бренд | Reach Surgical |
|---|---|
| Область применения | открытая хирургия |




